BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
2004-2005 GÜZ ÖĞRETİM YILI BAŞARI ÇİZELGESİ
YARIYIL SONU SINAV TARİHİ
ÖĞRETİM ELEMANI : YRD. DOÇ.DR. TANER TANRISEVER
DERSİN KODU VE ADI : İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI
DERSİN MEVCUDU:29
NO ADI SOYADI Ara Sınav Final Ortalama SONUÇ
200220210001 Yıldırım Uludağ 68 56 ****** KALIR
200220210002 İsmail Kaya 48 56 ****** KALIR
200220210003 Serkan Sengir 44 48 ****** KALIR
200220210004 Canset Işıltı 72 56 ****** KALIR
200220210006 Kerem Veysel Taşcı 72 76 74 GEÇER
200220210007 Gürhan Durak 64 60 62 GEÇER
200220210008 Asuman Beyler 56 64 61 GEÇER
200220210009 Levent Büyükafşar 52 44 ****** KALIR
200220210010 Oktay Yiğiter 84 76 79 GEÇER
200220210011 Arzu Elitas 68 68 68 GEÇER
200220210012 Çiğdem Çaylan 56 60 ****** KALIR
200220210013 Özlem Doğan 52 52 ****** KALIR
200220210014 Ali Atasoy 84 84 84 GEÇER
200220210015 Gülcan İlhan 60 72 67 GEÇER
200220210016 Ünsal Kaya 64 84 76 GEÇER
200220210018 Emre Tosun 68 72 70 GEÇER
200220210020 Şükrü Kavak 80 76 78 GEÇER
200220210021 Müberra Savran 64 44 ****** KALIR
200220210022 Mesut Yeşilyurt 56 72 66 GEÇER
200220210023 Ömer Abacı 76 72 74 GEÇER
200220210024 Haru N Yavşan 44 48 ****** KALIR
200220210025 Kubilay Özhan 72 60 65 GEÇER
200220210026 Derya Uruk 64 68 66 GEÇER
200220210027 Orhan Özel 68 64 66 GEÇER
200220210028 Pınar Öztürk 76 84 81 GEÇER
200220210030 Süleyman Kezer 56 60 ****** KALIR
200220210031 Erkan Bulut 80 72 75 GEÇER
200220210032 Neslihan Yıldız 60 56 ****** KALIR
200220210034 Özgül Akagündüz 52 32 ****** KALIR