BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
2004-2005 GÜZ ÖĞRETİM YILI BAŞARI ÇİZELGESİ
YARIYIL SONU SINAV TARİHİ
ÖĞRETİM ELEMANI : YRD. DOÇ.DR. TANER TANRISEVER
DERSİN KODU VE ADI : İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI
DERSİN MEVCUDU:69
NO ADI SOYADI Ara Sınav Final Ortalama SONUÇ
199910210005 Ali Çakıcı 63 36 ****** KALIR
199910210010 Mustafa Sümer 42 64 55 GEÇER
200010210011 Nadir Sezen 34 56 ****** KALIR
200010210029 İbrahim Halil Özateş 46 52 50 GEÇER
200010210043 Zeynep Çekim 79 72 75 GEÇER
200110210002 Kadriye Doğan 88 84 86 GEÇER
200110210003 Hasan Hazar 79 56 65 GEÇER
200110210005 Nurgül Keskin 79 76 77 GEÇER
200110210007 Arif Vatansever 75 80 78 GEÇER
200110210008 Yunus Emre Tuna 83 68 74 GEÇER
200110210011 Bengü Kaya 79 80 80 GEÇER
200110210012 Mustafa Dağlı 67 84 77 GEÇER
200110210013 Murat Çekilmez 58 56 57 GEÇER
200110210015 Fatma Aydın 50 64 58 GEÇER
200110210016 Yasemin Arda 79 76 77 GEÇER
200110210017 Dilek Eceoğlu 83 68 74 GEÇER
200110210018 Yasemin Atasayar 79 56 65 GEÇER
200110210022 Veysel Ceylan 75 68 71 GEÇER
200110210028 Alper Kirit 58 68 64 GEÇER
200110210029 Ali Özcan 54 72 65 GEÇER
200110210031 Cahit Dalar 50 44 ****** KALIR
200110210033 Mahmut Koçak 42 40 ****** KALIR
200110210037 İlyas Tuncer 21 44 ****** KALIR
200110210038 Dilber Hacısalih 79 72 75 GEÇER
200110210039 Onur Güneş 46 64 57 GEÇER
200110210042 Tevfik Çelebi 58 56 57 GEÇER
200110210044 Süheyla Kapaklı 63 72 68 GEÇER
200210210002 Gülsüm Yılmaz 88 80 83 GEÇER
200210210003 Taner Cankurt 75 68 71 GEÇER
200210210004 Hüseyin Ers 50 60 ****** KALIR
200210210005 Gülçin Kösekli 63 68 66 GEÇER
200210210006 Birkan Akar 79 76 77 GEÇER
200210210007 Sevda Koçak 63 72 68 GEÇER
200210210008 Sedat Çantal 88 76 81 GEÇER
200210210009 Hasan Temel 75 64 68 GEÇER
200210210010 Serkan Kulaksız 75 88 83 GEÇER
200210210011 Meryem Çolak 83 68 74 GEÇER
200210210012 H Şebnem Şenyüz 75 76 76 GEÇER
200210210013 İbrahim Kurt 71 64 67 GEÇER
200210210014 Yakup Gürbüz 75 64 68 GEÇER
200210210015 Oktay Cesur 58 72 66 GEÇER
200210210016 Pınar Tonga 50 52 ****** KALIR
200210210017 Embiye Garip 63 32 ****** KALIR
200210210018 Muharrem Onat 46 60 ****** KALIR
200210210020 Mehmet Kuruyüz 75 68 71 GEÇER
200210210021 Melda Ocaktürk 50 60 ****** KALIR
200210210022 Gülhan Turgut 63 64 64 GEÇER
200210210024 Nurdan Selçuk 42 52 ****** KALIR
200210210025 Murat Akbay 58 52 ****** KALIR
200210210026 Merve Gülbeya Zsönmez 46 48 ****** KALIR
200210210027 İlyas Akkuş 50 48 ****** KALIR
200210210028 Erman Rıkınoğlu 50 40 ****** KALIR
200210210029 Hüseyin Ertaş 63 56 ****** KALIR
200210210030 Kemal Kılıç 67 64 65 GEÇER
200210210031 Tuba Nur Orman 63 52 ****** KALIR
200210210032 Seda Yavuz 79 60 68 GEÇER
200210210033 Gülhan Çelikel 58 52 ****** KALIR
200210210034 Süleyman Ertuğral 42 52 ****** KALIR
200210210035 Sevinç Uysal 63 52 ****** KALIR
200210210036 Okan Damar 58 56 ****** KALIR
200210210037 Pınar Öz 75 80 78 GEÇER
200210210038 Bilal Kara 63 64 64 GEÇER
200210210039 Banu Altınel 79 72 75 GEÇER
200210210040 Serdar Kutluay 46 72 62 GEÇER
200210210041 Saniye Kuleli 67 68 68 GEÇER
200210210042 Cabir Öz 58 68 64 GEÇER
200210210045 Serdal Gülbaz 29 48 ****** KALIR
200210210047 Yakup Çimen 63 64 64 GEÇER
200310210014 Barış Şaybak 58 72 66 GEÇER