BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
2004-2005 BAHAR ÖĞRETİM YILI BAŞARI ÇİZELGESİ
YARIYIL SONU SINAV TARİHİ
ÖĞRETİM ELEMANI : YRD. DOÇ.DR. TANER TANRISEVER
DERSİN KODU VE ADI : KİMYACILAR İÇİN BİLGİSAYAR
DERSİN MEVCUDU:61
NO ADI SOYADI Ara Sınav Final Ortalama SONUÇ
200110105004 Gülben Koç 32 41 ****** KALIR
200110105007 Mehmet Sevindik 30 67 52 GEÇER
200110105039 Ali Cihan Uyar 70 77 74 GEÇER
200210105004 Defne Didem Ucal 45 71 61 GEÇER
200210105007 Abdullah Hasanoğlu 52 69 62 GEÇER
200210105025 Özlem Özge Sezgin 55 70 64 GEÇER
200210105026 Yeliz Talşık 48 72 62 GEÇER
200210105031 Melek Irmak 62 69 66 GEÇER
200210105036 Çiler Veske 48 39 ****** KALIR
200210105037 Beyza Demir 21 57 ****** KALIR
200210105047 Gözde Saraç 38 41 ****** KALIR
200310105005 Mehmet Fatih Durak 68 96 85 GEÇER
200310105010 Erkan Beştepe 65 67 66 GEÇER
200310105014 Duygu Altın 68 98 86 GEÇER
200310105017 Zafer Seferoğlu 52 37 ****** KALIR
200310105021 Sevda Arslan 65 84 76 GEÇER
200310105024 Fatih Yiğit 68 32 ****** KALIR
200310105030 Alev Özkan 58 68 64 GEÇER
200310105036 Hakan Yılmaz 58 93 79 GEÇER
200310105042 Yeşim Özenç 58 73 67 GEÇER
200410105001 Abdullah Şekerci 28 26 ****** KALIR
200410105002 Özge Aydın 58 Girmedi GİRMEDİ KALIR
200410105003 Mustafa Karaduman 65 74 70 GEÇER
200410105004 Duygu Erel 52 81 69 GEÇER
200410105005 Emre Şen 65 89 79 GEÇER
200410105006 Hasan Kayhan 75 95 87 GEÇER
200410105007 Selma Soylu 72 67 69 GEÇER
200410105009 Hakan Şanal 55 Girmedi GİRMEDİ KALIR
200410105010 Emre Dokuzparmak 00 29 ****** KALIR
200410105011 Fatih Kalçık 68 83 77 GEÇER
200410105012 Esen Gül Ateş 62 68 66 GEÇER
200410105013 Metin Kılınç 52 91 75 GEÇER
200410105014 Hülya Yıldız 58 84 74 GEÇER
200410105015 Emir Akyıldız 42 77 63 GEÇER
200410105016 Ömer Coşkun 58 89 77 GEÇER
200410105017 Tuba Alsan 52 81 69 GEÇER
200410105018 Tuna Gül 65 89 79 GEÇER
200410105019 Halilibrahim Bulut 72 76 74 GEÇER
200410105020 Yasemin Tosun 68 89 81 GEÇER
200410105021 Abdullah Salcı 62 39 ****** KALIR
200410105022 Pınar Sevim 75 84 80 GEÇER
200410105024 Dilek Özcan 72 84 79 GEÇER
200410105025 Fatma Çelik 75 81 79 GEÇER
200410105026 Mustafa Kübra Ersöz 48 71 62 GEÇER
200410105027 Adem Erol 58 64 62 GEÇER
200410105028 Surie Çetin 45 76 64 GEÇER
200410105029 İlker Subaşı 48 69 61 GEÇER
200410105030 Havva Kaçmaz 45 34 ****** KALIR
200410105031 Metin Demiptaş 48 70 61 GEÇER
200410105032 Remziye Zengingönül 68 91 82 GEÇER
200410105033 Ömer Özdemir 68 90 81 GEÇER
200410105034 Duygu Ünver 58 73 67 GEÇER
200410105035 Gökhan Derin 55 89 75 GEÇER
200410105036 Serkan Çalışkan 62 76 70 GEÇER
200410105037 Jale Bülki Girmedi 51 GİRMEDİ KALIR
200410105038 Olcay Türkyılmaz 45 40 ****** KALIR
200410105039 Hilmiye Berber 65 67 66 GEÇER
200410105040 Bahtıgül Aysin 75 86 82 GEÇER
200410105041 Serap Mutlu 62 60 61 GEÇER
200410105042 Fatma Akçay 45 74 62 GEÇER
200410105043 Batur Erdener 45 Girmedi GİRMEDİ KALIR