BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
2001-2002 GÜZ ÖĞRETİM YILI BAŞARI ÇİZELGESİ
YARIYIL SONU SINAV TARİHİ
ÖĞRETİM ELEMANI : YRD. DOÇ.DR. TANER TANRISEVER
DERSİN KODU VE ADI : DONANIM VE İŞLETİM SİSTEMLERİ
DERSİN MEVCUDU:49
NO ADI SOYADI A.Sınav I A. Sınav II A.Sınav Ort. FİNAL Ortalama SONUÇ
199810105015 Gülhan Tuğrul Girmedi Girmedi GİRMEDİ 40 ****** KALIR
199910105007 Cüneyt Yıldırım 34 34 34 60 50 GEÇER
199910105025 Sadık Çakır 25 25 25 75 55 GEÇER
200010105006 Armağan Kezban 30 30 30 50 ****** KALIR
200010105007 Esra Aydın 24 24 24 55 ****** KALIR
200010105011 Handan Cengiz 43 43 43 40 ****** KALIR
200010105014 Fuat Obalı 37 37 37 60 51 GEÇER
200010105016 Adem Fındıkçı 30 30 30 85 63 GEÇER
200010105026 Zeynep Şenol 52 56 54 75 67 GEÇER
200110105001 Semih Güler 56 36 46 75 63 GEÇER
200110105002 İsmail Çimen 60 48 54 70 64 GEÇER
200110105003 Çağrı Derin 56 44 50 60 56 GEÇER
200110105004 Gülben Koç 44 28 36 55 ****** KALIR
200110105005 Saliha Gül 64 56 60 70 66 GEÇER
200110105006 Özkan Er 84 84 84 80 82 GEÇER
200110105007 Mehmet Sevindik 68 44 56 65 61 GEÇER
200110105008 Mehmet Eryılmaz 100 60 80 60 68 GEÇER
200110105009 Mehmet Işık 52 00 26 Girmedi ****** KALIR
200110105010 Elif Türker 64 44 54 70 64 GEÇER
200110105011 M. Sena Çelik 44 16 30 65 51 GEÇER
200110105012 Emine Gülruh Duruk 68 20 44 65 57 GEÇER
200110105014 İlkay Soysal 56 48 52 40 ****** KALIR
200110105015 Ahmet Yıldız 60 44 52 70 63 GEÇER
200110105016 Bahar Muti 44 20 32 30 ****** KALIR
200110105017 Ulaş Kızılkaya 48 40 44 70 60 GEÇER
200110105018 Orhan Arslan 48 56 52 55 54 GEÇER
200110105019 Kenan Bahadır Toğay 64 60 62 65 64 GEÇER
200110105021 Sabri Avcu 64 36 50 70 62 GEÇER
200110105022 Kevser Çörtük 68 56 62 70 67 GEÇER
200110105023 Dilek Taşkıran 48 36 42 65 56 GEÇER
200110105024 İshak Akkavak 68 44 56 75 67 GEÇER
200110105025 A. Burak Başaran 56 52 54 85 73 GEÇER
200110105026 Recep Akdaş 52 24 38 65 54 GEÇER
200110105027 Volkan Gökçen 72 Girmedi Girmedi Girmedi ****** KALIR
200110105028 Hümeyra Özen 44 32 38 40 ****** KALIR
200110105029 Burcu Yılmaz 52 56 54 65 61 GEÇER
200110105030 Süleyman Mücoğulları 60 36 48 55 52 GEÇER
200110105031 Fatma  Sever 56 32 44 50 ****** KALIR
200110105032 Öznur Özalp 20 32 26 45 ****** KALIR
200110105033 Hakan Akar 80 72 76 80 78 GEÇER
200110105034 Sibel Kesicioğlu 72 20 46 75 63 GEÇER
200110105035 Serkan Zimer 52 44 48 60 55 GEÇER
200110105036 Uğur Çelik 72 60 66 90 80 GEÇER
200110105037 Filiz Yürüten 40 48 44 45 ****** KALIR
200110105038 Gamze Tufan 56 36 46 75 63 GEÇER
200110105039 Ali Cihan Uyar 88 72 80 65 71 GEÇER
200110105040 Gökhan Şahin 76 52 64 75 71 GEÇER
200110105041 Murat Bozdağ 88 60 74 60 66 GEÇER
200110105042 Ergin Güler 64 40 52 60 57 GEÇER